Değerli Arkadaşlar, Erasmus+ konsorsiyum ortaklığı katılımcı seçme sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. İtiraz süreci 27.03.2023-29.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılması önemle rica olunur. İtiraz edecek arkadaşlar bu süreçte itirazlarını aşağıdaki itiraz formunu doldurarak bildirsinler. 29 Mart Çarşamba günü 17.00 itiraz için son gündür. Gerekli bilgilendirme DYS üzerinden sizlere bildirilmiştir.
İtiraz Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız
AD SOYAD | Daha önce Erasmus+ hareketliliğine katıldınız mı? (10 Puan) | Okulun proje ekibinde yer alıyor musunuz? (15 Puan) | Erasmus+ Diyarbakır konsorsiyum proje yazım ekibinde yer aldınız mı? (25 Puan) | Yabancı Dil Beceri Düzeyiniz (A1 ve A2 = 5 Puan , B1= 10 Puan, B2=15 Puan)" |
Başarı Belge Sayınızı Giriniz (Her belge için 1 Puan En fazla 5 Puan) | Son 3 yılda Tübitak finale kalan projeleriniz var mı? (10 Puan) | Son 3 yılda Teknofest finale kalan projeleriniz var mı? (10 Puan) | Son 3 yılda eTwinning projelerinde yer aldınız mı? (10 Puan) | Toplam | KATILIM SON HALİ |
Mine CAMCI | 10 | 15 | 25 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 88 | ASİL |
Mehmet ANUŞTEKİN / İHL Meslek Dersleri | 10 | 15 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | ASİL |
Turan KAÇAR | 10 | 15 | 0 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 52 | ASİL |
Emre ÇEVİK / İngilizce | 10 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 51 | ASİL |
ÖRFİ YILMAZ/MATEMATİK | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 45 | YEDEK1 |
sadık Yıltaş/ İhl Meslek Dersleri | 10 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | YEDEK2 |
SONAY İĞIN | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | YEDEK3 |
OSMAN KARAASLAN | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | YEDEK4 |
Mahmut Durmaz / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Mesut Ünal/Tarih | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Ömer YILDIZ Din kültürü ve ahlak bilgisi | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Abdulbaki Kaçmaz/ Kimya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Yakup Temel İngilizce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Furkan özdemir/ İhl meslek dersleri | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Nihat DURGUN / matematik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Mehmet memiş/kimya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Barış efcan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Veysi Ekin Türk dili ve edebiyatı | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Adres:
Bağcılar Mah.1214. Sokak Gökkuşağı Evleri Bitişiği No.8 Bağlar/DİYARBAKIR
Telefon
0412 502 20 45