Değerli Arkadaşlar, Erasmus+ konsorsiyum ortaklığı öğrenci seçme sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. İtiraz süreci 27.03.2023-29.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılması önemle rica olunur. İtiraz edecek aöğrencilerimizin bu süreçte itirazlarını aşağıdaki itiraz formunu doldurarak bildirmeleri için whatsap gruplarında paylaşmanız önemle rica olunur. 29 Mart Çarşamba günü 17.00 itiraz için son gündür. Gerekli bilgilendirme DYS üzerinden sizlere bildirilmiştir.
İtiraz Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız
TOBB FERDİ YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ERASMUS+ KONSORSİYUM ORTAKLIĞI HAREKETLİLİK ÖĞRENCİ SEÇİM SONUCU | ||||||||
Ad Soyad / Sınıfı | Daha önce Erasmus+ hareketliliğine katıldınız mı? (10 Puan) |
Yabancı Dil Beceri Düzeyiniz (A1 ve A2 = 5 Puan , B1= 10 Puan, B2=15 Puan) |
Dezavantajlılık Durumu (30 Puan) | Çalışkanlık (20 Puan) | Ülkeyi Temsil Etme (15 Puan) | Aktif Projelere Katılma (10 Puan) | toplam | Katılım Son Hali |
Harun Kocaağa | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 0 | 90 | Asil |
Raif Narin | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 0 | 90 | Asil |
Botan Aydın | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 0 | 85 | Yedek1 |
M.Burak Aksoy | 10 | 15 | 13 | 20 | 15 | 10 | 83 | Yedek2 |
Ahmet Taha Tosun 10/C | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 80 | |
Muhammed KAÇKİN / 9-C | 10 | 15 | 29 | 15 | 10 | 0 | 79 | |
Sait Muhsin Avcı 7/B | 10 | 15 | 8 | 20 | 15 | 10 | 78 | |
Dılgrş Ertekin 9/c | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | 75 | |
Yahya Bilal Bolat 10/B | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 75 | |
Harun Efe Yıldız 5B | 10 | 0 | 30 | 20 | 15 | 0 | 75 | |
Emin Yıldız | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 75 | |
MUAZ KIZAN 5A | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 0 | 70 | |
M. İrşad AYYILDIZ 12.sınıf | 10 | 0 | 30 | 15 | 12 | 0 | 67 | |
İhsan İsmail BOLAT 9/C | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 65 | |
Şahin SANCAR / 10/A | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 65 | |
Fatih FİLİZ /10-B | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 65 | |
Mikail ŞIK 10/A | 10 | 5 | 30 | 10 | 10 | 0 | 65 | |
Cebrail Sevim 10/A | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 65 | |
Mustafa Erdoğan 10/B | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 65 | |
Hamza Pekok/9B | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 60 | |
Muhammed Erkam ÖZTÜRK | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 60 | |
Ali Efe YİŞİN / 8-A | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 60 | |
Rahman Ekinci 11/D | 10 | 10 | 5 | 20 | 15 | 0 | 60 | |
Muhammed Hazin Öpçin | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 60 | |
Muhammed Cantürk 10/A | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 55 | |
Muhammed Yusuf Özdemir | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 55 | ||
Muhammed Alican 11/D | 10 | 15 | 0 | 20 | 10 | 0 | 55 | |
Mustafa Taha Örnek | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 55 | |
Emir Karakaplan 5/A | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | |
Salih konak / 10-A | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 50 | |
Cemil Güner | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50 | |
M. Mustafa Aktaş/10.c | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 | |
Azizcan Yaşar | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
Veysel çapras | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 50 | |
Mehmet Bülent Topalel | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 45 | |
Muhammed Karataş 9/B | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 | |
Muhammed Deyyan İPEK | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 45 | |
Mehmet Emin ALİOĞLU/ 9B | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 45 | |
Ali Berat MERCAN 5/A | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 45 | |
Cevher Ezgin 7/B | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | |
Hüseyin Ayşin 9/C | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 35 | |
Abdülkadir BEBER 9/B | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 35 |
Adres:
Bağcılar Mah.1214. Sokak Gökkuşağı Evleri Bitişiği No.8 Bağlar/DİYARBAKIR
Telefon
0412 502 20 45